ABRÉVIATIONS
| 1 terres du Royaume d'Italie | L Lucques |
| 2 terres du Royaume de Bourgogne | LOR. Duché de Lorraine |
| A. Principauté d'Anhalt | LUX. Duché de Luxembourg |
| ASH Principauté d'Ashraf | M Milan |
| ATH. Duché d'Athènes | MAT. Banat de Matchva |
| AZ Arezzo | MF Marquisat de Montferrat |
| B Bologne | MTIOU Mtioulétie (Caucase) |
| B Margravat de Bade | NO Novare |
| BA Duché de Bar | NX Duché de Naxos |
| BG Bergame | OZ Banat d'Ozora |
| BR Brescia | P République de Plaisance |
| BR Breslau | PSZ Poméranie de Stettin |
| BRE Brefni (Irlande) | PT Palatinat rhénan |
| C Chiusi | RAG. République de Raguse |
| C. HLT Comté de Holstein | S Fédérés des Forêts ( future Suisse) |
| CA Comté d'Asti | S République de Sienne |
| CÉ Céphalonie | SA Marquisat de Saluces |
| CO Comté de Côme | SAH. Principauté de Sahib-Ata |
| CRTH Carinthie | SCH Schweidnitz |
| CRTN Carantanie | SRN Duché de Schwerin |
| D. BRL Duché de Brunswick- Lunebourg | ST Principauté de Starodoub |
| D. MEK. Duché de Mecklembourg | SV Sovana |
| D. SP Duché de Spolète | SW Saxe-Wittenberg |
| DIM. Principauté de Dimitri | TR Trevise |
| ES Landgravat de Hesse | TRT Principauté de Trente |
| F Comté de Fribourg (Brisgau) | UR. Uriel (en Irlande) |
| F Seigneurie de Florence | V Volterra |
| GL. Comté de Gueldre | VA Valentinois |
| GLO. Glogau | VAL. Comté de Valois |
| H possessions des Habsbourgs | VE Seigneurie de Vérone |
| H** Hainaut uni au Comté de Hollande | YO Principauté de Yourev |
| KRE. Duché de Kremienetch |